您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >產(chǎn)品中心>
包塑不銹鋼軟管(PVC包塑)
HG-SSH-PVC
顏色:黑色和灰色
材料:不銹鋼帶,PVC
結(jié)構(gòu):呈螺旋波紋形狀
產(chǎn)品介紹:防止灰塵,防止液體,耐油,柔軟耐摩擦,高機(jī)械強(qiáng)度,黑色耐紫外線
應(yīng)用范圍:對(duì)工業(yè)電氣裝置進(jìn)行絕緣、隔熱、隔離保護(hù)
產(chǎn)品參數(shù)
HG-SSH-PVC
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品編號(hào) | 尺寸 | 尺寸 | 規(guī)格 | 上下偏差 | 自然彎曲半徑 | 每卷米數(shù) |
黑色 | 灰色 | 公制內(nèi)徑 | 英制內(nèi)徑 | 內(nèi)徑 x 外徑 | mm | mm | 米/卷 |
HG-SSH-PVC-10B | HG-SSH-PVC-10G | Φ 10 | 5/16" | 10.0 X 14.5 | 0.30 | 55 | 100 |
HG-SSH-PVC-12B | HG-SSH-PVC-12G | Φ 12 | 3/8" | 12.0 X 16.8 | 0.35 | 60 | 100 |
HG-SSH-PVC-13B | HG-SSH-PVC-13G | Φ 13 | 3/8" | 13.0 X 17.8 | 0.35 | 65 | 100 |
HG-SSH-PVC-15B | HG-SSH-PVC-15G | Φ 15 | 1/2" | 15.0 X 20.2 | 0.35 | 80 | 100 |
HG-SSH-PVC-16B | HG-SSH-PVC-16G | Φ 16 | 1/2" | 16.0 X 21.2 | 0.35 | 85 | 100 |
HG-SSH-PVC-20B | HG-SSH-PVC-20G | Φ 20 | 3/4" | 20.0 X 25.0 | 0.40 | 100 | 50 |
HG-SSH-PVC-25B | HG-SSH-PVC-25G | Φ 25 | 1" | 25.0 X 30.7 | 0.45 | 120 | 50 |
HG-SSH-PVC-32B | HG-SSH-PVC-32G | Φ 32 | 1 1/4" | 32.0 X 38.6 | 0.50 | 150 | 25 |
HG-SSH-PVC-38B | HG-SSH-PVC-38G | Φ 38 | 1 1/2" | 38.0 X 44.6 | 0.60 | 180 | 25 |
HG-SSH-PVC-51B | HG-SSH-PVC-51G | Φ 51 | 2" | 51.0 X 59.0 | 1.00 | 220 | 20 |
產(chǎn)品案例
版權(quán)所有:上海宏界電器有限公司 備案號(hào):滬ICP備14026246號(hào)-1 服務(wù)熱線:13311970225 E-mail:sales@hugechn.com