您的當(dāng)前位置: 首頁 >產(chǎn)品中心>
鎖緊型屏蔽金屬螺紋快速軟管接頭(電磁兼容)
HGSKZE
顏色:黑色和灰色
結(jié)構(gòu):接頭主體有六角扳手面,內(nèi)部有咬合套。內(nèi)部帶密封圈。
材料:尼龍(PA)、密封圈(TPE)
溫度:-40℃~115℃
阻燃等級: V2(UL94)
防水等級: IP68
產(chǎn)品介紹:接頭主體和咬合套等配件設(shè)計合理,保證接頭和軟管之間能緊密裝配。通過壓緊咬合套可以拆卸接頭。接頭能有效防止油、酸等溶劑及灰塵的進(jìn)入。不含鹵素、硅、鎘。內(nèi)部帶密封圈防水等級可達(dá)IP68。
應(yīng)用范圍:對工業(yè)電氣裝置進(jìn)行絕緣、隔熱、隔離保護(hù)。
產(chǎn)品參數(shù)
HGSKZE-M
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品編號 | 適配軟管 | 螺紋規(guī)格 | 卡口范圍 | 螺紋長度 | 孔徑 | 外徑 | 整體長度 |
黑色 | 灰色 | 外徑Φ | 公制 M | mm | C mm | ΦI mm | ΦB mm | D mm |
HGSKZE-M12B-AD10.0 | HGSKZE-M12G-AD10.0 | AD10.0 | M12 X 1.5 | 3~6 | 6.0 | 6.5 | 17.0 | 50.0 |
HGSKZE-M16B-AD13.0 | HGSKZE-M16G-AD13.0 | AD13.0 | M16 X 1.5 | 4~8 | 7.0 | 8.5 | 20.0 | 56.5 |
HGSKZE-M18B-AD15.8 | HGSZRE-M18G-AD15.8 | AD15.8 | M18 X 1.5 | 5~10 | 7.0 | 10.2 | 23.0 | 58.5 |
HGSKZE-M20B-AD15.8 | HGSKZE-M20G-AD15.8 | AD15.8 | M20 X 1.5 | 5~10 | 7.0 | 10.2 | 23.0 | 58.5 |
HGSKZE-M20B-AD18.5 | HGSKZE-M20G-AD18.5 | AD18.5 | M20 X 1.5 | 6~12 | 7.0 | 12.2 | 26.0 | 62.0 |
HGSKZE-M20B-AD21.2 | HGSKZE-M20G-AD21.2 | AD21.2 | M20 X 1.5 | 8~14 | 7.0 | 14.2 | 29.5 | 64.0 |
HGSKZE-M22B-AD21.2 | HGSKZE-M22G-AD21.2 | AD21.2 | M22 X 1.5 | 8~14 | 7.0 | 14.2 | 29.5 | 64.0 |
HGSKZE-M25B-AD21.2 | HGSKZE-M25G-AD21.2 | AD21.2 | M25 X 1.5 | 10~16 | 7.0 | 16.2 | 29.5 | 64.0 |
HGSKZE-M25B-AD28.5 | HGSKZE-M25G-AD28.5 | AD28.5 | M25 X 1.5 | 13~18 | 7.0 | 18.4 | 37.0 | 68.0 |
HGSKZE-M27B-AD28.5 | HGSKZE-M27G-AD28.5 | AD28.5 | M27 X 1.5 | 13~18 | 8.0 | 18.4 | 37.0 | 68.0 |
HGSKZE-M30B-AD28.5 | HGSKZE-M30G-AD28.5 | AD28.5 | M30 X 1.5 | 13~18 | 8.0 | 18.4 | 37.0 | 68.0 |
HGSKZE-M32B-AD34.5 | HGSKZE-M32G-AD34.5 | AD34.5 | M32 X 1.5 | 18~25 | 8.0 | 25.2 | 44.0 | 79.5 |
HGSKZE-M36B-AD34.5 | HGSKZE-M36G-AD34.5 | AD34.5 | M36 X 1.5 | 18~25 | 8.0 | 25.2 | 44.0 | 79.5 |
HGSKZE-M40B-AD42.5 | HGSKZE-M40G-AD42.5 | AD42.5 | M40 X 1.5 | 22~32 | 9.0 | 32.5 | 52.0 | 85.5 |
HGSKZE-M48B-AD42.5 | HGSKZE-M48G-AD42.5 | AD42.5 | M48 X 1.5 | 22~32 | 9.0 | 32.5 | 52.0 | 85.5 |
HGSKZE-M50B-AD54.5 | HGSKZE-M50G-AD54.5 | AD54.5 | M50 X 1.5 | 37~44 | 9.0 | 44.5 | 58.0 | 95.0 |
HGSKZE-M63B-AD54.5 | HGSKZE-M63G-AD54.5 | AD54.5 | M63 X 1.5 | 37~44 | 10.0 | 44.5 | 58.0 | 96.0 |
HGSKZE-PG
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品編號 | 適配軟管 | 螺紋規(guī)格 | 卡口范圍 | 螺紋長度 | 孔徑 | 外徑 | 整體長度 |
黑色 | 灰色 | 外徑Φ | 德制 PG | mm | C mm | ΦI mm | ΦB mm | D mm |
HGSKZE-PG7B-AD10.0 | HGSKZE-PG7G-AD10.0 | AD10.0 | PG7 | 3~6 | 6.0 | 6.5 | 17.0 | 50.0 |
HGSKZE-PG9B-AD13.0 | HGSKZE-PG9G-AD13.0 | AD13.0 | PG9 | 4~8 | 7.0 | 8.5 | 20.0 | 56.5 |
HGSKZE-PG11B-AD15.8 | HGSKZE-PG11G-AD15.8 | AD15.8 | PG11 | 5~10 | 7.0 | 10.2 | 23.0 | 58.5 |
HGSKZE-PG13.5B-AD18.5 | HGSKZE-PG13.5G-AD18.5 | AD18.5 | PG13.5 | 6~12 | 7.0 | 12.2 | 26.0 | 62.0 |
HGSKZE-PG16B-AD21.2 | HGSKZE-PG16G-AD21.2 | AD21.2 | PG16 | 8~14 | 7.0 | 14.2 | 29.5 | 64.0 |
HGSKZE-PG21B-AD28.5 | HGSKZE-PG21G-AD28.5 | AD28.5 | PG21 | 13~18 | 8.0 | 18.4 | 37.0 | 68.0 |
HGSKZE-PG29B-AD34.5 | HGSKZE-PG29G-AD34.5 | AD34.5 | PG29 | 18~25 | 8.0 | 25.2 | 44.0 | 79.5 |
HGSKZE-PG36B-AD42.5 | HGSKZE-PG36G-AD42.5 | AD42.5 | PG36 | 22~32 | 9.0 | 32.5 | 52.0 | 85.5 |
HGSKZE-PG48B-AD54.5 | HGSKZE-PG48G-AD54.5 | AD54.5 | PG48 | 37~44 | 10.0 | 44.5 | 58.0 | 96.0 |
產(chǎn)品案例
版權(quán)所有:上海宏界電器有限公司 備案號:滬ICP備14026246號-1 服務(wù)熱線:13311970225 E-mail:sales@hugechn.com