您的當(dāng)前位置: 首頁 >產(chǎn)品中心>
不銹鋼金屬軟管
HG-SS
顏色:不銹鋼色
材料:不銹鋼帶
結(jié)構(gòu):呈螺旋波紋形狀
產(chǎn)品介紹:防止灰塵,柔軟耐摩擦,高機械強度,良好的防銹能力
應(yīng)用范圍:對工業(yè)電氣裝置進行隔離保護
產(chǎn)品參數(shù)
HG-SS
產(chǎn)品編號 | 尺寸 | 尺寸 | 規(guī)格 | 上下偏差 | 自然彎曲半徑 | 每卷米數(shù) |
公制內(nèi)徑 | 英制內(nèi)徑 | 內(nèi)徑 x 外徑 | mm | mm | 米/卷 | |
HG-SS-10 | Φ 10 | 5/16" | 10.0 X 13.5 | 0.30 | 55 | 100 |
HG-SS-12 | Φ 12 | 3/8" | 12.0 X 15.8 | 0.35 | 60 | 100 |
HG-SS-13 | Φ 13 | 3/8" | 13.0 X 16.8 | 0.35 | 65 | 100 |
HG-SS-15 | Φ 15 | 1/2" | 15.0 X 19.0 | 0.35 | 80 | 100 |
HG-SS-16 | Φ 16 | 1/2" | 16.0 X 20.0 | 0.35 | 85 | 100 |
HG-SS-20 | Φ 20 | 3/4" | 20.0 X 23.8 | 0.40 | 100 | 50 |
HG-SS-25 | Φ 25 | 1" | 25.0 X 28.3 | 0.45 | 120 | 50 |
HG-SS-32 | Φ 32 | 1 1/4" | 32.0 X 37.0 | 0.50 | 150 | 25 |
HG-SS-38 | Φ 38 | 1 1/2" | 38.0 X 43.0 | 0.60 | 180 | 25 |
HG-SS-51 | Φ 51 | 2" | 51.0 X 57.0 | 1.00 | 200 | 20 |
產(chǎn)品案例
版權(quán)所有:上海宏界電器有限公司 備案號:滬ICP備14026246號-1 服務(wù)熱線:13311970225 E-mail:sales@hugechn.com