您的當前位置: 首頁 >產(chǎn)品中心>
六角形黃銅鍍鎳悶蓋
HG-STMH
材料:黃銅鍍鎳
防水等級: IP68
產(chǎn)品介紹:用于安裝預(yù)留孔的密封。
應(yīng)用范圍:可根據(jù)孔徑,選擇合適的悶蓋。
產(chǎn)品參數(shù)
HG-STMH-M
產(chǎn)品編號 | 螺紋規(guī)格 | 螺紋外徑 mm | 總高度 mm | 螺紋長度 mm |
公制 Metr. | ||||
HG-STMH-M10 | M10 X 1.5 | 10.0 | 9.0 | 6.0 |
HG-STMH-M12 | M12 X 1.5 | 12.0 | 9.0 | 6.0 |
HG-STMH-M16 | M16 X 1.5 | 16.0 | 10.0 | 7.0 |
HG-STMH-M18 | M18 X 1.5 | 18.0 | 10.5 | 7.0 |
HG-STMH-M20 | M20 X 1.5 | 20.0 | 10.5 | 7.0 |
HG-STMH-M22 | M22 X 1.5 | 22.0 | 10.5 | 7.0 |
HG-STMH-M24 | M24 X 1.5 | 24.0 | 10.5 | 7.0 |
HG-STMH-M25 | M25 X 1.5 | 25.0 | 10.5 | 7.0 |
HG-STMH-M27 | M27 X 2.0 | 27.0 | 12.0 | 7.0 |
HG-STMH-M30 | M30 X 1.5 | 30.0 | 12.0 | 8.0 |
HG-STMH-M32 | M32 X 1.5 | 32.0 | 12.0 | 8.0 |
HG-STMH-M33 | M33 X 2.0 | 33.0 | 12.0 | 8.0 |
HG-STMH-M36 | M36 X 2.0 | 36.0 | 12.0 | 8.0 |
HG-STMH-M40 | M40 X 1.5 | 40.0 | 12.0 | 8.0 |
HG-STMH-M42 | M42 X 2.0 | 42.0 | 14.0 | 9.0 |
HG-STMH-M48 | M48 X 2.0 | 48.0 | 14.0 | 9.0 |
HG-STMH-M50 | M50 X 1.5 | 50.0 | 14.0 | 9.0 |
HG-STMH-M56 | M56 X 1.5 | 56.0 | 15.0 | 9.0 |
HG-STMH-M63 | M63 X 1.5 | 63.0 | 16.0 | 10.0 |
HG-STMH-PG
產(chǎn)品編號 | 螺紋規(guī)格 | 螺紋外徑 mm | 總高度 mm | 螺紋長度 mm |
德制 PG | ||||
HG-STMH-PG7 | PG7 | 12.5 | 9.0 | 6.0 |
HG-STMH-PG9 | PG9 | 15.2 | 10.0 | 7.0 |
HG-STMH-PG11 | PG11 | 18.6 | 10.5 | 7.0 |
HG-STMH-PG13.5 | PG13.5 | 20.4 | 10.5 | 7.0 |
HG-STMH-PG16 | PG16 | 22.5 | 10.5 | 7.0 |
HG-STMH-PG21 | PG21 | 28.3 | 11.0 | 7.0 |
HG-STMH-PG29 | PG29 | 37.0 | 12.0 | 8.0 |
HG-STMH-PG36 | PG36 | 47.0 | 14.0 | 9.0 |
HG-STMH-PG42 | PG42 | 54.0 | 14.0 | 9.0 |
HG-STMH-PG48 | PG48 | 59.3 | 16.0 | 10.0 |
HG-STMH-G
產(chǎn)品編號 | 螺紋規(guī)格 | 螺紋外徑 mm | 總高度 mm | 螺紋長度 mm |
管螺紋 G | ||||
HG-STMH-G3/8 | G3/8" | 16.662 | 11.5 | 8.0 |
HG-STMH-G1/2 | G1/2" | 20.995 | 11.5 | 8.0 |
HG-STMH-G3/4 | G3/4" | 26.441 | 12.0 | 8.0 |
HG-STMH-G1 | G1" | 33.249 | 13.0 | 9.0 |
HG-STMH-G1 1/4 | G1 1/4" | 41.910 | 15.0 | 10.0 |
HG-STMH-G1 1/2 | G1 1/2" | 47.830 | 15.0 | 10.0 |
HG-STMH-G2 | G2" | 59.614 | 17.0 | 11.0 |
HG-STMH-NPT
產(chǎn)品編號 | 螺紋規(guī)格 | 螺紋外徑 mm | 總高度 mm | 螺紋長度 mm |
管錐螺紋 NPT | ||||
HG-STMH-NPT3/8 | NPT3/8" | 17.055 | 14.5 | 11.0 |
HG-STMH-NPT1/2 | NPT1/2" | 21.223 | 16.5 | 13.0 |
HG-STMH-NPT3/4 | NPT3/4" | 26.568 | 17.0 | 13.0 |
HG-STMH-NPT1 | NPT1" | 33.228 | 20.0 | 16.0 |
HG-STMH-NPT1 1/4 | NPT1 1/4" | 41.988 | 21.0 | 16.0 |
HG-STMH-NPT1 1/2 | NPT1 1/2" | 48.054 | 23.0 | 18.0 |
HG-STMH-NPT2 | NPT2" | 60.092 | 24.0 | 18.0 |
產(chǎn)品案例
版權(quán)所有:上海宏界電器有限公司 備案號:滬ICP備14026246號-1 服務(wù)熱線:13311970225 E-mail:sales@hugechn.com