您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >產(chǎn)品中心>
鎖緊型快速軟管接頭 IP66
HGSZ
顏色:黑色和灰色
結(jié)構(gòu):接頭主體有六角扳手面,內(nèi)部有咬合套。
材料:尼龍(PA)
溫度:-40℃~115℃
阻燃等級(jí): V2(UL94)
防水等級(jí): IP66
產(chǎn)品介紹:接頭主體和咬合套等配件設(shè)計(jì)合理,保證接頭和軟管之間能緊密裝配。通過(guò)壓緊咬合套可以拆卸接頭。接頭能有效防止油、酸等溶劑及灰塵的進(jìn)入。不含鹵素、硅、鎘。
應(yīng)用范圍:對(duì)工業(yè)電氣裝置進(jìn)行絕緣、隔熱、隔離保護(hù)。
產(chǎn)品參數(shù)
HGSZ-M
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品編號(hào) | 適配軟管 | 螺紋規(guī)格 | 卡口范圍 | 螺紋長(zhǎng)度 | 孔徑 | 外徑 | 整體長(zhǎng)度 |
黑色 | 灰色 | 外徑Φ | 公制 M | mm | C mm | ΦI mm | ΦB mm | D mm |
HGSZ-M12B-AD10.0 | HGSZ-M12G-AD10.0 | AD10.0 | M12 X 1.5 | 3~6 | 8.0 | 7.0 | 17.0 | 53.0 |
HGSZ-M16B-AD13.0 | HGSZ-M16G-AD13.0 | AD13.0 | M16 X 1.5 | 4~8 | 8.0 | 8.0 | 20.0 | 56.0 |
HGSZ-M16B-AD15.8 | HGSZ-M16G-AD15.8 | AD15.8 | M16 X 1.5 | 5~10 | 8.0 | 10.0 | 23.0 | 59.0 |
HGSZ-M18B-AD15.8 | HGSZ-M18G-AD15.8 | AD15.8 | M18 X 1.5 | 5~10 | 8.0 | 10.0 | 23.0 | 59.0 |
HGSZ-M20B-AD18.5 | HGSZ-M20G-AD18.5 | AD18.5 | M20 X 1.5 | 6~12 | 9.0 | 12.0 | 26.0 | 63.0 |
HGSZ-M20B-AD21.2 | HGSZ-M20G-AD21.2 | AD21.2 | M20 X 1.5 | 8~14 | 10.0 | 14.0 | 29.0 | 69.0 |
HGSZ-M22B-AD21.2 | HGSZ-M22G-AD21.2 | AD21.2 | M22 X 1.5 | 8~14 | 10.0 | 14.0 | 29.0 | 69.0 |
HGSZ-M25B-AD28.5 | HGSZ-M25G-AD28.5 | AD28.5 | M25 X 1.5 | 13~18 | 11.0 | 18.0 | 34.0 | 74.0 |
HGSZ-M32B-AD34.5 | HGSZ-M32G-AD34.5 | AD34.5 | M32 X 1.5 | 18~25 | 12.0 | 25.0 | 44.0 | 85.0 |
HGSZ-M40B-AD42.5 | HGSZ-M40G-AD42.5 | AD42.5 | M40 X 1.5 | 22~32 | 13.0 | 32.0 | 52.0 | 98.0 |
HGSZ-M50B-AD54.5 | HGSZ-M50G-AD54.5 | AD54.5 | M54 X 1.5 | 30~38 | 15.0 | 38.0 | 64.0 | 103.0 |
HGSZ-M63B-AD54.5 | HGSZ-M63G-AD54.5 | AD54.5 | M63 X 1.5 | 37~44 | 15.0 | 44.0 | 64.0 | 103.0 |
HGSZ-PG
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品編號(hào) | 適配軟管 | 螺紋規(guī)格 | 卡口范圍 | 螺紋長(zhǎng)度 | 孔徑 | 外徑 | 整體長(zhǎng)度 |
黑色 | 灰色 | 外徑Φ | 德制 PG | mm | C mm | ΦI mm | ΦB mm | D mm |
HGSZ-PG7B-AD10.0 | HGSZ-PG7G-AD10.0 | AD10.0 | PG7 | 3~6 | 8.0 | 7.0 | 17.0 | 53.0 |
HGSZ-PG9B-AD13.0 | HGSZ-PG9G-AD13.0 | AD13.0 | PG9 | 4~8 | 8.0 | 8.0 | 20.0 | 56.0 |
HGSZ-PG11B-AD15.8 | HGSZ-PG11G-AD15.8 | AD15.8 | PG11 | 5~10 | 8.0 | 10.0 | 23.0 | 59.0 |
HGSZ-PG13.5B-AD18.5 | HGSZ-PG13.5G-AD18.5 | AD18.5 | PG13.5 | 6~12 | 9.0 | 12.0 | 26.0 | 63.0 |
HGSZ-PG16B-AD21.2 | HGSZ-PG16G-AD21.2 | AD21.2 | PG16 | 8~14 | 10.0 | 14.0 | 29.5 | 69.0 |
HGSZ-PG21B-AD28.5 | HGSZ-PG21G-AD28.5 | AD28.5 | PG21 | 13~18 | 11.0 | 18.0 | 37.0 | 74.0 |
HGSZ-PG29B-AD34.5 | HGSZ-PG29G-AD34.5 | AD34.5 | PG29 | 18~25 | 11.0 | 25.0 | 44.0 | 85.0 |
HGSZ-PG36B-AD42.5 | HGSZ-PG36G-AD42.5 | AD42.5 | PG36 | 22~32 | 13.0 | 32.0 | 52.0 | 98.0 |
HGSZ-PG48B-AD54.5 | HGSZ-PG48G-AD54.5 | AD54.5 | PG48 | 37~44 | 15.0 | 44.0 | 64.0 | 101.0 |
產(chǎn)品案例
版權(quán)所有:上海宏界電器有限公司 備案號(hào):滬ICP備14026246號(hào)-1 服務(wù)熱線:13311970225 E-mail:sales@hugechn.com