您的當(dāng)前位置: 首頁 >產(chǎn)品中心>
快速軟管接頭 IP68
HGSR
顏色:黑色和灰色
結(jié)構(gòu):接頭主體有六角扳手面,內(nèi)部有咬合套。內(nèi)部帶密封圈。
材料:尼龍(PA)、密封圈(TPE)
溫度:-40℃~115℃
阻燃等級: V2(UL94)
防水等級: IP68
產(chǎn)品介紹:接頭主體和咬合套等配件設(shè)計合理,保證接頭和軟管之間能緊密裝配。通過壓緊咬合套可以拆卸接頭。接頭能有效防止油、酸等溶劑及灰塵的進(jìn)入。不含鹵素、硅、鎘。內(nèi)部帶密封圈防水等級可達(dá)IP68。
應(yīng)用范圍:對工業(yè)電氣裝置進(jìn)行絕緣、隔熱、隔離保護(hù)。
產(chǎn)品參數(shù)
HGSR-M
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品編號 | 適配軟管 | 螺紋規(guī)格 | 螺紋長度 | 孔徑 | 外徑 | 整體長度 |
黑色 | 灰色 | 外徑Φ | 公制 M | C mm | ΦI mm | ΦB mm | D mm |
HGSR-M10B-AD10.0 | HGSR-M10G-AD10.0 | AD10.0 | M10 X 1.5 | 12.0 | 6.0 | 17.0 | 35.0 |
HGSR-M12B-AD10.0 | HGSR-M12G-AD10.0 | AD10.0 | M12 X 1.5 | 12.0 | 7.0 | 17.0 | 35.0 |
HGSR-M12B-AD13.0 | HGSR-M12G-AD13.0 | AD13.0 | M12 X 1.5 | 12.0 | 7.0 | 20.0 | 37.0 |
HGSR-M16B-AD13.0 | HGSR-M16G-AD13.0 | AD13.0 | M16 X 1.5 | 12.0 | 10.0 | 20.0 | 37.0 |
HGSR-M16B-AD15.8 | HGSR-M16G-AD15.8 | AD15.8 | M16 X 1.5 | 12.0 | 11.5 | 23.0 | 39.5 |
HGSR-M18B-AD15.8 | HGSR-M18G-AD15.8 | AD15.8 | M18 X 1.5 | 12.0 | 12.0 | 23.0 | 39.5 |
HGSR-M20B-AD18.5 | HGSR-M20G-AD18.5 | AD18.5 | M20 X 1.5 | 13.0 | 14.5 | 26.0 | 42.0 |
HGSR-M20B-AD21.2 | HGSR-M20G-AD21.2 | AD21.2 | M20 X 1.5 | 13.0 | 15.5 | 29.5 | 45.0 |
HGSR-M22B-AD21.2 | HGSR-M22G-AD21.2 | AD21.2 | M22 X 1.5 | 13.0 | 17.0 | 29.5 | 45.0 |
HGSR-M24B-AD21.2 | HGSR-M24G-AD21.2 | AD21.2 | M24 X 1.5 | 13.0 | 15.5 | 29.5 | 45.0 |
HGSR-M25B-AD21.2 | HGSR-M25G-AD21.2 | AD21.2 | M25 X 1.5 | 13.0 | 15.5 | 29.5 | 45.0 |
HGSR-M25B-AD25.5 | HGSR-M25G-AD25.5 | AD25.5 | M25 X 1.5 | 13.0 | 20.5 | 34.0 | 46.5 |
HGSR-M25B-AD28.5 | HGSR-M25G-AD28.5 | AD28.5 | M25 X 1.5 | 13.0 | 20.5 | 37.0 | 47.0 |
HGSR-M27B-AD28.5 | HGSR-M27G-AD28.5 | AD28.5 | M27 X 2.0 | 13.0 | 22.5 | 37.0 | 47.0 |
HGSR-M30B-AD28.5 | HGSR-M30G-AD28.5 | AD28.5 | M30 X 1.5 | 13.0 | 23.5 | 37.0 | 47.0 |
HGSR-M32B-AD28.5 | HGSR-M32G-AD28.5 | AD28.5 | M32 X 1.5 | 13.0 | 23.5 | 37.0 | 47.0 |
HGSR-M32B-AD34.5 | HGSR-M32G-AD34.5 | AD34.5 | M32 X 1.5 | 15.0 | 26.0 | 44.0 | 51.0 |
HGSR-M33B-AD34.5 | HGSR-M33G-AD34.5 | AD34.5 | M33 X 2.0 | 15.0 | 26.0 | 44.0 | 51.0 |
HGSR-M36B-AD34.5 | HGSR-M36G-AD34.5 | AD34.5 | M36 X 2.0 | 15.0 | 30.0 | 44.0 | 51.0 |
HGSR-M40B-AD34.5 | HGSR-M40G-AD34.5 | AD34.5 | M40 X 1.5 | 15.0 | 30.0 | 44.0 | 51.0 |
HGSR-M40B-AD42.5 | HGSR-M40G-AD42.5 | AD42.5 | M40 X 1.5 | 15.0 | 33.0 | 52.0 | 54.0 |
HGSR-M42B-AD42.5 | HGSR-M42G-AD42.5 | AD42.5 | M42 X 2.0 | 15.0 | 35.0 | 52.0 | 54.0 |
HGSR-M48B-AD42.5 | HGSR-M48G-AD42.5 | AD42.5 | M48 X 2.0 | 15.0 | 36.5 | 52.0 | 54.0 |
HGSR-M50B-AD42.5 | HGSR-M50G-AD42.5 | AD42.5 | M50 X 1.5 | 15.0 | 36.5 | 52.0 | 54.0 |
HGSR-M50B-AD54.5 | HGSR-M50G-AD54.5 | AD54.5 | M50 X 1.5 | 16.0 | 43.0 | 64.0 | 55.0 |
HGSR-M56B-AD54.5 | HGSR-M56G-AD54.5 | AD54.5 | M56 X 2.0 | 16.0 | 48.0 | 64.0 | 55.0 |
HGSR-M60B-AD54.5 | HGSR-M60G-AD54.5 | AD54.5 | M60 X 2.0 | 16.0 | 48.0 | 64.0 | 55.0 |
HGSR-M63B-AD54.5 | HGSR-M63G-AD54.5 | AD54.5 | M63 X 1.5 | 16.0 | 48.0 | 64.0 | 55.0 |
HGSR-PG
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品編號 | 適配軟管 | 螺紋規(guī)格 | 螺紋長度 | 孔徑 | 外徑 | 整體長度 |
黑色 | 灰色 | 外徑Φ | 德制 PG | C mm | ΦI mm | ΦB mm | D mm |
HGSR-PG7B-AD10.0 | HGSR-PG7G-AD10.0 | AD10.0 | PG7 | 12.0 | 7.0 | 17.0 | 35.0 |
HGSR-PG9B-AD13.0 | HGSR-PG9G-AD13.0 | AD13.0 | PG9 | 12.0 | 10.0 | 20.0 | 37.0 |
HGSR-PG11B-AD15.8 | HGSR-PG11G-AD15.8 | AD15.8 | PG11 | 12.0 | 12.0 | 23.0 | 39.0 |
HGSR-PG13.5B-AD18.5 | HGSR-PG13.5G-AD18.5 | AD18.5 | PG13.5 | 13.0 | 14.5 | 26.0 | 42.0 |
HGSR-PG16B-AD21.2 | HGSR-PG16G-AD21.2 | AD21.2 | PG16 | 13.0 | 14.5 | 26.0 | 42.0 |
HGSR-PG21B-AD25.5 | HGSR-PG21G-AD25.5 | AD25.5 | PG21 | 13.0 | 21.0 | 34.0 | 46.5 |
HGSR-PG21B-AD28.5 | HGSR-PG21G-AD28.5 | AD28.5 | PG21 | 13.0 | 23.5 | 37.0 | 47.0 |
HGSR-PG29B-AD34.5 | HGSR-PG29G-AD34.5 | AD34.5 | PG29 | 15.0 | 30.0 | 44.0 | 51.0 |
HGSR-PG36B-AD42.5 | HGSR-PG36G-AD42.5 | AD42.5 | PG36 | 15.0 | 36.5 | 52.0 | 54.0 |
HGSR-PG48B-AD54.5 | HGSR-PG48G-AD54.5 | AD54.5 | PG48 | 16.0 | 48.0 | 64.0 | 55.0 |
HGSR-G
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品編號 | 適配軟管 | 螺紋規(guī)格 | 螺紋長度 | 孔徑 | 外徑 | 整體長度 |
黑色 | 灰色 | 外徑Φ | 管螺紋 G | C mm | ΦI mm | ΦB mm | D mm |
HGSR-G1/4B-AD10.0 | HGSR-G1/4G-AD10.0 | AD10.0 | G1/4 | 12.0 | 7.0 | 17.0 | 35.0 |
HGSR-G3/8B-AD13.0 | HGSR-G3/8G-AD13.0 | AD13.0 | G3/8 | 12.0 | 10.0 | 20.0 | 37.0 |
HGSR-G3/8B-AD15.8 | HGSR-G3/8G-AD15.8 | AD15.8 | G3/8 | 12.0 | 12.0 | 23.0 | 39.5 |
HGSR-G1/2B-AD15.8 | HGSR-G1/2G-AD15.8 | AD15.8 | G1/2 | 12.0 | 14.5 | 23.0 | 39.5 |
HGSR-G1/2B-AD21.2 | HGSR-G1/2G-AD21.2 | AD21.2 | G1/2 | 13.0 | 17.0 | 29.5 | 45.0 |
HGSR-G3/4B-AD25.5 | HGSR-G3/4G-AD25.5 | AD25.5 | G3/4 | 13.0 | 21.0 | 34.0 | 46.5 |
HGSR-G3/4B-AD28.5 | HGSR-G3/4G-AD28.5 | AD28.5 | G3/4 | 13.0 | 23.5 | 37.0 | 47.0 |
HGSR-G1B-AD34.5 | HGSR-G1G-AD34.5 | AD34.5 | G1 | 15.0 | 30.0 | 44.0 | 51.0 |
HGSR-G1 1/4B-AD42.5 | HGSR-G1 1/4G-AD42.5 | AD42.5 | G1 1/4 | 15.0 | 36.5 | 52.0 | 54.0 |
HGSR-G1 1/2B-AD54.5 | HGSR-G1 1/2G-AD54.5 | AD54.5 | G1 1/2 | 16.0 | 48.0 | 64.0 | 55.0 |
產(chǎn)品案例
版權(quán)所有:上海宏界電器有限公司 備案號:滬ICP備14026246號-1 服務(wù)熱線:13311970225 E-mail:sales@hugechn.com